µÚÒ»Õ ¾ºÕùÐÔ½»Éæ²¼¸æ
Ò»¡¢ÏîÄ¿¸ù»ùÇé¿ö£º
ÏîÄ¿±àºÅ£ºGLJK¾ºÕùÐÔ½»Éæ-GDJT-2021-019
ÏîÄ¿Ãû³Æ£ºETCϵͳ×Ô¶¯À¸¸Ë»ú²É¹º¡£
½¨ÉèµØÖ·£º ÏîÄ¿ÓÃְλÓÚ°×ÒøÊÐÑãÉ½Çø¹ú·321ÑãɽÊÕ·ÑÕ¾¡£
²É¹º·½Ê½£º¾ºÕùÐÔ½»Éæ
Ô¤Ëã½ð¶î£¨ÈËÃñ±Ò£©£º180,000.00ÍòÔª£¨º¬Ë°13%£©£»
ÒÔÉÏÓöÈÔ̺¬µ«²»ÏÞÓڲɹº»õÎïµÄ³ß¶È¸½¼þ¡¢°ü×°·Ñ¡¢ÔËÊä·Ñ¡¢×°Ð¶¼°°áÔË·Ñ£¨º¬¶þ´Î°áÔË·Ñ£©¡¢±£ÏÕ·Ñ¡¢·çÏÕ·Ñ¡¢Ë°½ð£¨º¬¹ØË°¡¢Ôöֵ˰£©¼°½ø¿Ú»·½Ú¸÷ÏîÓöȡ¢µ÷ÊÔÓöȡ¢ÖÆÆ·±£»¤·Ñ¡¢½»¸¶¼×·½Ç°µÄ²Ö´¢·Ñ¡¢ÖÎÀí·Ñ¡¢ÀûÈó¡¢µ÷ÊÔÈËÔ±µÄ²îÂ÷ѡ¢À¬»øÇåÔË·Ñ¡¢ÖÊÁ¿±£½¨ÆÚÄÚά½¨±£ÑøµÈ¼°ÆäËûΪʵÏÖ±¾´Î²É¹º»î¶¯Ê¹ÃüµÄËùÓÐЧ¶È¡£
²É¹ºÐèÒª£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | »úÄܲÎÊý | Ͷ±êÆ·ÅÆÐͺŠ| µ¥Ôª | ÊýÁ¿ |
37 | ETC×Ô¶¯À¸¸Ë»ú£¬Àû¾ÉÁ½Ì× | µ±×Ô¶¯À¸¸Ë»ú²úÉú¹ÊÕÏ»ò¶Ïµçʱ£¬À¸¸ËӦʼÖÕ´¦ÓÚÊúֱ״̬£»µ±À¸¸Ë´¦ÓÚÊúֱ״̬ʱ£¬×Ô¶¯À¸¸Ë¾àÊշѳµÂ·±ßÔµ²»Ó×ÓÚ450mm£» µ±×Ô¶¯À¸¸ËÔÚ×ÅÂäʱ£¬³µÁ¾¼ì²âÆ÷·¢ÏÖÓгµÍ¨¹ýÆÚ£¬À¸¸ËÓ¦ÄÜ×Ô¶¯ÖÕ³¡×ÅÂä²¢·´Ïò̧Æð£» µ±³µÁ¾Ë®Æ½³åײÀ¸¸Ëʱ£¬À¸¸ËÌåÓë»úÏäÏνӲ¿Ó¦ÓÐÍÑÀë×°Öã¬Ê¹À¸¸ËÌåÔÚ³µÁ¾ÅöײÁ¦×÷ÓÃÏÂË®Æ½ÒÆ¿ª£» À¸¸ËµÄÆô¶¯ºÍÖÕ³¡Òª°²ÎÈ¡£ 2£®¼¼Êõ²ÎÊý À¸¸Ë»ú̧¸Ë/Âä¸Ë¹¦·ò£º²»´óÓÚ0.6s £» Âä¸ËËٶȿɵ÷£» MTTR£º£¼0.5Ó×ʱ£» ¹¤×÷µçѹ£ºAC 220¡Á£¨1¡À10%£©V £¬50¡Á£¨1¡À4%£©Hz£» ʹÓÃÊÙÃü²»Ó×ÓÚ500ÍòÆðÂä´Î»ò²»Ó×ÓÚ10Äꣻ ²Ù×÷ζÈÁìÓò£º-20¡æ¡«+70¡æ¡£ÁíÀû¾ÉÁ½Ì× | µÂÑÇK6 | Ì× | 8 |
38 | µ¥Í¨Â·³µÁ¾¼ì²âÆ÷ | ×Ôµ÷ÁìÓò£º 20-1500 ¦Ì H Áé Ãô ¶È£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷ ¹¤×÷ƵÂÊ£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷,12-80 kHz(ƵÂÊÈ¡¾öÓÚÏßȦ״̬) Êä³öÉèÖãºÁ½Ïî¼ÌµçÆ÷Êä³ö£º´æÔÚÊä³öÓë¹ÊÕÏÊä³ö ´æÔÚ¹¦·ò£ºÃæ°åËļ¶¿Éµ÷:1Ãë,4·Ö,40·Ö,ÓÀÔ¶£¨È¡¾öÓÚ¸ÐӦϵÊý±ä¶¯£©Ô¼Äª1Ó×ʱ3 %¡÷L/L ¹ÊÕÏÊä³ö£º¹ÊÕϼලÊä³ö¼ÌµçÆ÷ÔÚÒÔÏÂǰÌáÆô¶¯ÔËÐУº ÏßȦ¿ª/¶Ì· ¼ì²âÆ÷µçÔ´ÃýÎó ÏìÓ¦¹¦·ò£º ¿ª£º60ºÁÃë ¹Ø£º60ºÁÃë | µÂÑÇHVD112 | Ì× | 10 |
39 | ETC×Ô¶¯À¸¸Ë»ú£¨Í¨³£³µÂ·¿í3.5m£¬³¬¿í³µÂ·¿í5.0m£© | µ±×Ô¶¯À¸¸Ë»ú²úÉú¹ÊÕÏ»ò¶Ïµçʱ£¬À¸¸ËӦʼÖÕ´¦ÓÚÊúֱ״̬£»µ±À¸¸Ë´¦ÓÚÊúֱ״̬ʱ£¬×Ô¶¯À¸¸Ë¾àÊշѳµÂ·±ßÔµ²»Ó×ÓÚ450mm£» µ±×Ô¶¯À¸¸ËÔÚ×ÅÂäʱ£¬³µÁ¾¼ì²âÆ÷·¢ÏÖÓгµÍ¨¹ýÆÚ£¬À¸¸ËÓ¦ÄÜ×Ô¶¯ÖÕ³¡×ÅÂä²¢·´Ïò̧Æð£» µ±³µÁ¾Ë®Æ½³åײÀ¸¸Ëʱ£¬À¸¸ËÌåÓë»úÏäÏνӲ¿Ó¦ÓÐÍÑÀë×°Öã¬Ê¹À¸¸ËÌåÔÚ³µÁ¾ÅöײÁ¦×÷ÓÃÏÂË®Æ½ÒÆ¿ª£» À¸¸ËµÄÆô¶¯ºÍÖÕ³¡Òª°²ÎÈ¡£ 2£®¼¼Êõ²ÎÊý À¸¸Ë»ú̧¸Ë/Âä¸Ë¹¦·ò£º²»´óÓÚ0.6s £» Âä¸ËËٶȿɵ÷£» MTTR£º£¼0.5Ó×ʱ£» ¹¤×÷µçѹ£ºAC 220¡Á£¨1¡À10%£©V £¬50¡Á£¨1¡À4%£©Hz£» ʹÓÃÊÙÃü²»Ó×ÓÚ500ÍòÆðÂä´Î»ò²»Ó×ÓÚ10Äꣻ ²Ù×÷ζÈÁìÓò£º-20¡æ¡«+70¡æ¡£ £¨Í¨³£³µÂ·¿í3.5m£¬³¬¿í³µÂ·¿í5.0m£© | µÂÑÇK6 | Ì× | 4 |
40 | ˫ͨ·³µÁ¾¼ì²âÆ÷ | ×Ôµ÷ÁìÓò£º 20-1500 ¦Ì H Áé Ãô ¶È£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷ ¹¤×÷ƵÂÊ£ºÃæ°åÉÏËļ¶¿Éµ÷,12-80 kHz(ƵÂÊÈ¡¾öÓÚÏßȦ״̬) Êä³öÉèÖãºÁ½Ïî¼ÌµçÆ÷Êä³ö£º´æÔÚÊä³öÓë¹ÊÕÏÊä³ö ´æÔÚ¹¦·ò£ºÃæ°åËļ¶¿Éµ÷:1Ãë,4·Ö,40·Ö,ÓÀÔ¶£¨È¡¾öÓÚ¸ÐӦϵÊý±ä¶¯£©Ô¼Äª1Ó×ʱ3 %¡÷L/L ¹ÊÕÏÊä³ö£º¹ÊÕϼලÊä³ö¼ÌµçÆ÷ÔÚÒÔÏÂǰÌáÆô¶¯ÔËÐУº ÏßȦ¿ª/¶Ì· ¼ì²âÆ÷µçÔ´ÃýÎó ÏìÓ¦¹¦·ò£º ¿ª£º60ºÁÃë ¹Ø£º60ºÁÃë ˫ͨ· | µÂÑÇHVD112 | Ì× | 4 |
41 | ×Ô¶¯À¸¸Ë±Û | ÂÁºÏ½ð²ÄÖÊ£¬¸Ë³¤¶È3Ã×£¬À¸¸ËµÄ¶ÏÃæÖ±¾¶Îª75mm?£¬±í±í±íÅÝÄ×ÊÁÏ£¬?²¢ÇÒÌùÓк졢?°×Ïà¼äµÄ¸ßÇ¿¼¶·´¹âĤ¡£ | µÂÑÇKB6 | Ì× | 2 |
¹©»õÒªÇó£ºÊÕµ½³É½»Í¨ÖªÊéºó10ÌìÄÚ£¬ÒÒ·½³ö²ú½áÊø²¢ËÍ»õµ½ÏÖ³¡£¬¾ßÌåËÍ»õÈÕÆÚÒÔ¼×·½Í¨ÖªÎª×¼¡£
¶þ¡¢¹©¸øÉÌ×ʸñÒªÇó£º
1.Âú×ã¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úµ±¾Ö²É¹º·¨¡·µÚ¶þÊ®¶þÌõ»®¶¨£¬¹úÄÚ×¢²á£¬¾ß±¸ºÏ·¨×ʸñµÄ¹©¸øÉÌ£»
2.±»ÁÐÈëʧÐű»Ö´ÐÐÈË¡¢³Á´ó˰ÊÕÎ¥·¨°¸¼þµ±ÊÂÈËÃûµ¥¡¢µ±¾Ö²É¹ºÑϳÁÎ¥·¨Ê§ÐÅÐÐΪ¼Í¼Ãûµ¥¹©¸øÉÌ£¬½«±»»Ø¾øÆä²Î¼Ó±¾´Îµ±¾Ö²É¹º»î¶¯¡£ÒªÇ󹩸øÉÌ¿ÉÔÚ¡°ÐÅÓþÖйú¡±ÍøÕ¾£¨www.creditchina.gov.cn£©»òÖйúµ±¾Ö²É¹ºÍø£¨www.ccgp.gov.cn£©²éÎÊÓйع©¸øÉÌÖ÷ÌåÐÅÓþ¼Í¼£¨Ìá¹©ÍøÒ³½ØÍ¼²¢¼Ó¸Ç¹«Õ£©¡£
Èý¡¢»ñÈ¡¾ºÕùÐÔ½»ÉæÎļþ£º
¹¦·ò£º2021Äê11Ô 26 ÈÕÖÁ2021Äê11ÔÂ29ÈÕ¡£
µØÖ·£ºÇ±ÔÚ¹©¸øÉ̵½°×ÒøÊÐÐã·åÇø75ºÅ¶¦¸»´óÏÃB×ù14Â¥Ãâ·Ñ»ñÈ¡¾ºÕùÐÔ½»ÉæÎļþ¡£
ËÄ¡¢ÌύͶ±êÎļþ½ØÖ¹¹¦·ò¡¢¿ª±ê¹¦·òºÍµØÖ·£º
1.Ͷ±ê½ØÖ¹¹¦·ò£º2021Äê12ÔÂ2ÈÕ9ʱ30·Ö¡£
¹©¸øÉÌÓ¦ÓÚ2021Äê12ÔÂ2ÈÕ9ʱ30·Ö£¨½Ø±ê¹¦·ò£©Ç°£¬½«Í¶±êÎļþÃÜ·âÌá½»ÖÁ°×ÒøÊÐÐã·åÇø75ºÅ¶¦¸»´óÏÃB×ù14Â¥£¬ÓâÆÚͶµÝµÄ»òδÒÀÕÕ½»ÉæÎļþÒªÇóÃÜ·âµÄͶ±êÎļþ½«ÓèÒÔ¾ÜÊÕ¡£
Îå¡¢²¼¸æÆÚÏÞ£º
²¼¸æÆÚÏÞ£º×Ô±¾²¼¸æ°ä²¼Ö®ÈÕÆð3¸öÌìÈ»ÈÕ¡£
Áù¡¢¶Ô±¾´Î²É¹ºÌá³öѯÎÊ£¬Çë°´ÒÔÏ·½Ê½ÁªÏµ£º
1. ²É¹ºÈËÐÅÏ¢£º
Ãû³Æ£º°×ÒøÊзͨ»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØÖ·£º°×ÒøÊÐÐã·åÇø75ºÅ¶¦¸»´óÏÃB×ù14Â¥
ÁªÏµµç»°£º18138806266
ÁªÏµÈË£º³Â¹¤
2.²É¹º¼à¶½ÖÎÀí»ú¹¹£º°×ÒøÊйì·½»Í¨¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾É󼯷¨Îñ²¿
ÁªÏµµç»°£º0773-2268071
°×ÒøÊзͨ»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾
2021Äê11ÔÂ26ÈÕ


